康源電子は企業(yè)社會と環(huán)境責任を積極的に履行し、緑の経営を提唱している。會社は緑色の発展の環(huán)境保護の目標に従って、企業(yè)の経営の中で積極的に環(huán)境保護の実踐を展開します。
康源電子は累計で4000萬元を超えて排出量の減耗、省エネ、廃棄物の処理及び回収などのプロジェクトを建設するため、生産経営の過程で、先進的な科學研究技術(shù)力を利用して環(huán)境保護を行い、製品の環(huán)境に対する影響を完全に國際標準に合致することを保証する。
省エネを提唱するために、東莞康源電子有限會社は、法律法規(guī)に基づいて、相応の企業(yè)エネルギー管理規(guī)則制度を整備し、専門エネルギー管理グループを設立し、エネルギー管理グループが企業(yè)の地位と具體的な職責分業(yè)を明確にして、省エネ管理の仕事を継続することができるようにする。等は、能効レベルの高い施設設備と先進的な省エネ技術(shù)を使用している。
工業(yè)の「三廃」の排出を減らすのは、企業(yè)が盡くす義務であり、企業(yè)が引き受けなければならない社會的責任である。康源電子はきわめて國家の環(huán)境保護政策に応答して、強力に排出を減らす措置を?qū)g行して、環(huán)境保護の管理の指導グループを設立して、康源電子は毎年の廃水、排気ガス、危険な廃棄物、電子ゴミの回収処理はすべて國家の法律の法規(guī)の相応の指標に合っています。
康源環(huán)境保護の仕事の別のポイントは3 Rの理念である。清潔な生産を推進して、最大の特徴は資源の節(jié)約と廃棄物の循環(huán)利用で、廃水は再利用して60 %以上を達成して、単位で資源消費の減量化を手段にして、広義の省エネルギーを?qū)g現(xiàn)して、また源頭と全過程から汚染の発生を予防することができて、廃棄物の排出の最小化と無害化を?qū)g現(xiàn)することができます。
康源は「環(huán)境を保護し、汚染を減らす、予防を主とし、持続的に改善する」という管理方針を受け、環(huán)境保護の法律法規(guī)と取引先の要求を厳格に遵守し、企業(yè)の環(huán)境責任を企業(yè)の文化と価値観に溶け込み、原料、制度、出荷などの各一環(huán)に効果的に管理し、引き続き改善活動を通じて製品の品質(zhì)を向上させ、提供した製品を確保する。制限された物質(zhì)を含んでいないとともに、上流の供給メーカーが緑色の供給チェーンへの移行を推進する。
康源電子環(huán)境保護情報の公告
一、企業(yè)基礎(chǔ)情報
単位の名稱 | 東莞康源電子有限公司 | 統(tǒng)一社會信用コード | 91441900675186210K | 法定代表者 | 周衛(wèi)斌 | ||
単位登録アドレス | 東莞市虎門鎮(zhèn)南柵第四工業(yè)區(qū)文明路16巷5號 | 郵便編集 | 523932 | 業(yè)界のカテゴリとコード | C3972_印制電路板制造 | ||
敷地面積 | 27000平方米 | 職工人數(shù) | 1700人 | 環(huán)保部門聯(lián)系人 | 宋瑞 | 聯(lián)系電話 | 0769-88628888 |
電子信箱 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和 管理服務的 主要內(nèi)容、 產(chǎn)品及規(guī)模 | 生產(chǎn)和銷售新型電子元器件(高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板); 設立研發(fā)機構(gòu),研究和開發(fā)新型電子元器件(高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板); 印刷電路板年產(chǎn)量2597.5萬平方英尺,電子器件表面貼裝(SMT)20000萬片。 |
二、排污信息
主要 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量及分布情況 | 濃度限值 | 排放濃度 | 執(zhí)行標準 | 超標排放情況 | 年廢水排放量限值 (萬噸) | 年排放總量 | 核定排放總量(噸) |
(1) COD | 處理達標后經(jīng)排放口排至珠江 | 1個 | 30mg/L | 8.06mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量(水) (GB-3838-2002) | 無 | 30.096 | 2.3997噸 | 9.029 | |
(2) 氨氮 | 1.5mg/L | 0.12mg/L | 無 | 0.0357噸 | 0.451 | |||||
(3) 總銅 | 1mg/L | 0.02mg/L | 無 | 0.02977噸 | 0.298 | |||||
(4) PH | 6-9 | 7.34 | 無 | - | - | |||||
(5)電鍍廢水 | 產(chǎn)生電鍍廢水320t/d排至虎門南柵基地電鍍污水處理 | 1個 | - | - | 電鍍水污染排放標準(水) (DB-44/1597-2015) | 無 | - | - | 105600 | |
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量及分布情況 | 濃度限值 | 年排放總量 | 執(zhí)行標準 | 超標排放情況 | 年廢水排放量限值 (萬噸) | 排放濃度 | 核定排放總量 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
建設情況 | 環(huán)保總投資 | 3950萬人民幣 | ||||
廢水處理工藝設備狀況 | 生化處理系統(tǒng) | RO處理系統(tǒng) | UF處理系統(tǒng) | TMF處理系統(tǒng) | 排放口 | |
防治污染設施工藝流程圖 | ||||||
廢氣處理工藝設施 (附部分圖片) | ||||||
危險廢物貯存區(qū) | ||||||
在線監(jiān)控設備安裝情況 | 監(jiān)測因子 | 設備品牌 | 安裝時間 | |||
PH | HBPH-3型 工業(yè)酸度計 | |||||
化學需氧量 | 正奇 | |||||
氨氮 | 正奇 | |||||
超聲波明渠流量計 | 九波 | |||||
(二) 廢水運行 情況 | 運營主體 | 自營/第三方運營 | 第三方運營 | |||
第三方運營詳細信息 | 被委托單位 | 東莞市科達環(huán)保工程有限公司 | ||||
負責人 | 劉金州 | 法定代表人 | 王昕 | |||
時間 | 2008年 | |||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來源 | |||
化學需氧量 | ≤30mg/L | 在線監(jiān)測 | ||||
平均月排放量(噸) | 24810 | |||||
(三) 廢氣 | 運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | |||
第三方運營詳細信息 | 被委托單位 | |||||
負責人 | 法定代表人 | |||||
時間 | ||||||
主要 因子 | 污染因子 | 排放濃度 | 數(shù)據(jù)來源 | 監(jiān)測時間 | ||
氮氧化物 | 2.821 | 第三方監(jiān)測 | 2018nian | |||
氰化氫 | 0.0003 | 第三方監(jiān)測 | ||||
氯化氫 | 0.271 | 第三方監(jiān)測 | ||||
設備 工況 | 廢氣處理設施電機用電量 | 藥劑使用情況 | ||||
名稱 | 使用量 | |||||
7087kw·h | 片堿 | 100kg/d | ||||
硫酸 | 50kg/d | |||||
(四) 固體廢物 | 種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 交運情況 | |||
交運量(噸) | 交運時間 | 收運單位 | ||||
廢液類危險廢物 | 776.24 | 776.24 | 2018年 | 韶光鵬瑞環(huán)保科技有限公司 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | ||
含銅污泥 | 535.17 | 535.17 | 2018年 | 廣東自立環(huán)保有限公司 | ||
其他危險廢物 | 55.42 | 55.42 | 2018年 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 |
四、環(huán)境許可信息
環(huán)保批文 (二期工程驗收) | 東莞康源電子有限公司擴建項目(第二期工程)實施過程中按照環(huán)境影響報告及其批復要求落實了相關(guān)環(huán)保措施,建立了相應的環(huán)保管理制度,主要污染物排放達到國家及地方相關(guān)排放標準,擴建項目(第二期工程)投入使用的環(huán)境保護設施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力滿足擴建項目(第二期工程)的主體工程需要,根據(jù)《建設項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》的規(guī)定,驗收組同意公司擴建項目(第二期工程)通過環(huán)保驗收。 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
編制時間 | 2018年4月 |
編制主體 | 東莞康源電子有限公司 |
備案時間 | 2018年4月23日 |
六、其他應該公開的環(huán)境信息
環(huán)保認證 | ISO14001 | 認證時間 | 2017年 | 認證主體 | 東莞康源電子有限公司 |
環(huán)保信用等級 | 環(huán)保良好企業(yè) | 評定單位 | 廣東省環(huán)保廳 | ||
其他 | 在線監(jiān)控設備照片 | 廢水排放口照片 | |||